<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>investinformer.de - Background Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.investinformer.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.investinformer.de</link>
	<description>Hintergrundinformationen zu www.investinformer.de</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 15:35:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Einen guten Rutsch in das Jahr 2012</title>
		<link>http://blog.investinformer.de/2011/12/30/einen-guten-rutsch-in-das-jahr-2012/</link>
		<comments>http://blog.investinformer.de/2011/12/30/einen-guten-rutsch-in-das-jahr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>service</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.investinformer.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Das Team von www.investinformer.de wünscht allen Besuchern unseres Finanz- und Investmentportals einen guten und erfolgreichen Rutsch in das Jahr 2012 Wir wollen Ihnen auch im kommenden Jahr ein buntes Potpourrie an Informationen und Dienstleistungen Rund um das Thema Investment und Finanzen, gepaart mit aktuellen Nachrichten aus der Wirtschaft zur Verfügung stellen. Wir freuen uns auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Team von www.investinformer.de wünscht allen Besuchern unseres Finanz- und Investmentportals einen guten und erfolgreichen Rutsch in das Jahr 2012</p>
<p>Wir wollen Ihnen auch im kommenden Jahr ein buntes Potpourrie an Informationen und Dienstleistungen Rund um das Thema Investment und Finanzen, gepaart mit aktuellen Nachrichten aus der Wirtschaft zur Verfügung stellen.</p>
<p>Wir freuen uns auf ein hoffentlich spannendes Finanzjahr und auch im neuen Jahr auf Ihre Anregungen, Tipps und Kommentare, aber auch Hinweise was wir noch weiter verbessern können.</p>
<p>Ihr investinformer.de Team</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.investinformer.de/2011/12/30/einen-guten-rutsch-in-das-jahr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigenden Gaspreisen Paroli bieten</title>
		<link>http://blog.investinformer.de/2011/08/18/steigenden-gaspreisen-paroli-bieten/</link>
		<comments>http://blog.investinformer.de/2011/08/18/steigenden-gaspreisen-paroli-bieten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 20:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>service</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.investinformer.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Nach Informationen unseres Partners Verivox kommen auf die Verbraucher neue Kosten zu. Über 100 Gasversorger haben für August und September diesen Jahres Gaspreiserhöhungen von bis zu 29 Prozent angekündigt. Die Gasrechnung für einen Vierpersonen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden steigt damit um etwa 145 EUR pro Jahr. Auch der Ölpreis lag im Juli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Informationen unseres Partners Verivox kommen auf die Verbraucher neue Kosten zu. Über 100 Gasversorger haben für August und September diesen Jahres Gaspreiserhöhungen von bis zu 29 Prozent angekündigt. Die Gasrechnung für einen Vierpersonen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden steigt damit um etwa 145 EUR pro Jahr. Auch der Ölpreis lag im Juli bereits bei über 80 EUR pro 100 Liter, im Winter ziehen die Preise erfahrungsgemäß noch einmal kräftig an.</p>
<p>Mit unserem <a target="_blank" title="Gasrechner auf investinformer.de" href="http://www.investinformer.de/energierechner.htm">Gasrechner</a> können Sie den steigenden Gaspreisen aber Paroli bieten.</p>
<p>Ihr investinformer.de Team</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.investinformer.de/2011/08/18/steigenden-gaspreisen-paroli-bieten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmensprofil auf LinkedIn</title>
		<link>http://blog.investinformer.de/2011/02/13/unternehmensprofil-auf-linkedin/</link>
		<comments>http://blog.investinformer.de/2011/02/13/unternehmensprofil-auf-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 17:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>service</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.investinformer.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Sie können investinformer.de nun auch auf der Social Media Seite LinkedIn folgen. Mit einem Klick auf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie können investinformer.de nun auch auf der Social Media Seite LinkedIn folgen.</p>
<p>Mit einem Klick auf <a href="http://www.linkedin.com/company/investinformer-gmbh?trk=fc_badge" target="_blank"><img src="http://static01.linkedin.com/scds/common/u/img/webpromo/btn_cofollow_badge.png" locale="de" alt="investinformer GmbH auf LinkedIn"</a> können Sie das Unternehmensprofil von investinformer.de mit nützlichen Informationen aufrufen.</p>
<p>Ihr investinformer.de Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.investinformer.de/2011/02/13/unternehmensprofil-auf-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>investinformer.de auf Facebook</title>
		<link>http://blog.investinformer.de/2011/02/04/investinformer-de-auf-facebook/</link>
		<comments>http://blog.investinformer.de/2011/02/04/investinformer-de-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 19:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>service</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.investinformer.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Unser Finanz- und Investmentportal investinformer.de besitzt nun auf Facebook auch ein Nutzerprofil. Besuchen Sie unsere Facebook-Seite und folgen Sie investinformer.de als Freund. Wir freuen uns auf eine gute Vernetzung mit Ihnen zum Thema Investment &#038; Finanzen und regelmäßigen Besuchen. Ihr investinformer.de Team]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Finanz- und Investmentportal investinformer.de besitzt nun auf <a target="_blank" title="investinformer.de auf Facebook" href="http://www.facebook.com/pages/investinformerde/185361708152103">Facebook</a> auch ein Nutzerprofil.<p>
<p>Besuchen Sie unsere Facebook-Seite und folgen Sie investinformer.de als Freund.</p>
<p>Wir freuen uns auf eine gute Vernetzung mit Ihnen zum Thema Investment &#038; Finanzen und regelmäßigen Besuchen.</p>
<p>Ihr investinformer.de Team</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.investinformer.de/2011/02/04/investinformer-de-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein gutes und erfolgreiches 2011</title>
		<link>http://blog.investinformer.de/2011/01/01/ein-gutes-und-erfolgreiches-2011/</link>
		<comments>http://blog.investinformer.de/2011/01/01/ein-gutes-und-erfolgreiches-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 16:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>service</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.investinformer.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Das Team von www.investinformer.de wünscht allen Nutzern unseres Portals ein gutes und erfolgreiches 2011! Das vergangene Jahr war ja durch die vielen wirtschaftlichen Auf und Ab's sehr spannend, aber damit auch sehr durchwachsen. Wir werden sehen wie sich die im Jahr 2010 eingetretene wirtschaftliche Erhohlung in diesem Jahr auf den Finanzmärkten (Stichwort: Euro/Dollar, Kursentwicklungen an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Team von www.investinformer.de wünscht allen Nutzern unseres Portals ein gutes und erfolgreiches 2011!</p>
<p>Das vergangene Jahr war ja durch die vielen wirtschaftlichen Auf und Ab's sehr spannend, aber damit auch sehr durchwachsen.</p>
<p>Wir werden sehen wie sich die im Jahr 2010 eingetretene wirtschaftliche Erhohlung in diesem Jahr auf den Finanzmärkten (Stichwort: Euro/Dollar, Kursentwicklungen an den Börsen, Goldpreis, Immobilienpreise, etc.) auswirken wird.</p>
<p>Deshalb werden wir auch im neuen Jahr versuchen auf unserem Portal mit einem breiten Angebot an Finanz- und Investmentthemen diese Entwicklungen zu verfolgen und Sie mit den entsprechenden Tools und Informationen zu versorgen.</p>

<p>Ihr investinformer.de Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.investinformer.de/2011/01/01/ein-gutes-und-erfolgreiches-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Video für investinformer.de</title>
		<link>http://blog.investinformer.de/2010/12/15/ein-video-fuer-investinformer-de/</link>
		<comments>http://blog.investinformer.de/2010/12/15/ein-video-fuer-investinformer-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 20:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>service</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.investinformer.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Google hat uns ein Video zukommen lassen mit dem es sich für 10 Jahre Adwords bedankt.  In dem Video ist auch einige Male das Wort "investinformer.de" versteckt. Das Video kann man sich unter Ein Video als Dankeschön anschauen und die Einblendungen von investinformer.de bestaunen. Ihr investinformer.de Team]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat uns ein Video zukommen lassen mit dem es sich für 10 Jahre Adwords bedankt.  In dem Video ist auch einige Male das Wort "investinformer.de" versteckt.</p>

<p>Das Video kann man sich unter <a href="http://www.youtube.com/adwords10?x=d9ed862f9cc34ff0bf26a5e8f6f5d4b3">Ein Video als Dankeschön</a> anschauen und die Einblendungen von investinformer.de bestaunen.</p>

<p>Ihr investinformer.de Team</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.investinformer.de/2010/12/15/ein-video-fuer-investinformer-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>investinformer.de auf XING</title>
		<link>http://blog.investinformer.de/2010/10/16/investinformer-de-auf-xing/</link>
		<comments>http://blog.investinformer.de/2010/10/16/investinformer-de-auf-xing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 12:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>service</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.investinformer.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Unser Finanz- und Investmentportal investinformer.de ist nun auch bei vertreten. XING ist das persönliche Netzwerk für berufliche Kontakte. Ein persönliches Netzwerk verbessert berufliche Perspektiven, unterstützt bei der Karriereplanung, vermittelt neue Jobs und qualifiziert Mitarbeiter. Ihr investinformer.de Team]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Finanz- und Investmentportal investinformer.de ist nun auch bei <a href="https://www.xing.com/companies/investinformergmbh" target="_blank"><img title="investinformer GmbH" src="http://www.xing.com/img/xing/xe/corporate_pages/cp_button.png" border="0" alt="investinformer GmbH" width="98" height="23" /></a> vertreten.<strong></strong></p>

<p><strong></strong>XING ist das persönliche Netzwerk für berufliche Kontakte. Ein  persönliches Netzwerk verbessert berufliche Perspektiven, unterstützt  bei der Karriereplanung, vermittelt neue Jobs und qualifiziert  Mitarbeiter.</p>

<p>Ihr investinformer.de Team</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.investinformer.de/2010/10/16/investinformer-de-auf-xing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbstzeit ist KFZ-Versicherung Wechselzeit</title>
		<link>http://blog.investinformer.de/2010/09/05/herbstzeit-ist-kfz-versicherung-wechselzeit/</link>
		<comments>http://blog.investinformer.de/2010/09/05/herbstzeit-ist-kfz-versicherung-wechselzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>service</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.investinformer.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Wird es wieder einmal September, dann beginnt die Zeit in der man wieder über den Wechsel der KFZ-Versicherung nachdenkt. Gibt es irgendwo einen besseren Versicherer als den jetzigen oder gibt es irgendwo günstigere Tarife? Diese Frage kann man sich jetzt wieder ruhig stellen, da sich der Stichtag für den Wechsel, der 30.11 unvermeidlich nähert. Um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wird es wieder einmal September, dann beginnt die Zeit in der man wieder über den Wechsel der KFZ-Versicherung nachdenkt. Gibt es irgendwo einen besseren Versicherer als den jetzigen oder gibt es irgendwo günstigere Tarife?<br />
Diese Frage kann man sich jetzt wieder ruhig stellen, da sich der Stichtag für den Wechsel, der 30.11 unvermeidlich nähert.<br />
Um Ihnen diese Gedanken zu erleichtern, haben wir Ihnen ein kleines Vergleichstool in diesen Blog beigefügt.</p>

<p>Ihr investinformer.de Team<br />
<br />
<div id="t4t">
<div class="content-blanko"><div class="content-fce"><a name="1533"></a><table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
  <td valign="top" class="fce-right"><div class="content-element"><a name="4325"></a><h1>KFZ Rechner</h1>


	<!--

		BEGIN: Content of extension "t4t_aspectonline_kfz", plugin "tx_t4taspectonlinekfz_pi1"

	-->
	<div class="tx-t4taspectonlinekfz-pi1">
		<iframe src="http://www.aspect-online.de/link/s1365/t10049/layout/tsblau"
                           class="kfzbreite" height="1250" width="480" frameborder="0"
                           scrolling="auto" alt="KFZ Rechner"></iframe><table width="100%"><tr><td colspan="2" align="right" style="padding-top:2px;">
        ein Service von <a href="http://www.versicherung.net" target="_blank" style="color: #000; text-decoration: none;cursor:text;">versicherung.net</a>
        </td></tr></table>
	</div>
	
	<!-- END: Content of extension "t4t_aspectonline_kfz", plugin "tx_t4taspectonlinekfz_pi1" -->

	</div></td>
</tr>
</table></div></div>
</div></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.investinformer.de/2010/09/05/herbstzeit-ist-kfz-versicherung-wechselzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was gehört denn eigentlich zu was?</title>
		<link>http://blog.investinformer.de/2010/08/23/was-gehoert-denn-eigentlich-zu-was/</link>
		<comments>http://blog.investinformer.de/2010/08/23/was-gehoert-denn-eigentlich-zu-was/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>service</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.investinformer.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Oft stellt man sich ja im Bereich der Finanzthemen und all den unterschiedlichen Begriffen die Frage wie etwas eigentlich zusammengehört. In der letzten Zeit war in den Medien  im Rahmen der Finanzkrise oftmals der Begriff CDS zu hören. Aber was ist ein CDS und wie kann man diesen unter den Finanzbegriffen einordnen? Dazu wurde nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oft stellt man sich ja im Bereich der Finanzthemen und all den unterschiedlichen Begriffen die Frage wie etwas eigentlich zusammengehört. In der letzten Zeit war in den Medien  im Rahmen der Finanzkrise oftmals der Begriff CDS zu hören. Aber was ist ein CDS und wie kann man diesen unter den Finanzbegriffen einordnen?</p>

<p>Dazu wurde nun auf investinformer.de in der Rubrik <a title="Anlagemarkt" href="http://www.investinformer.de/anlagemarkt.htm" target="_blank">Anlagemarkt</a> eine Übersicht erstellt, die zwischen den Begrifflichkeiten für festverzinsliche und „zinsflexible“ Anlageformen versucht zu differenzieren und entsprechend einzuordnen.</p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p>Ihr investinformer.de Team</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.investinformer.de/2010/08/23/was-gehoert-denn-eigentlich-zu-was/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;und was ist Rürup?</title>
		<link>http://blog.investinformer.de/2010/02/18/und-was-ist-ruerup/</link>
		<comments>http://blog.investinformer.de/2010/02/18/und-was-ist-ruerup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>service</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.investinformer.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Frage was eigentlich ein Riester ist, bleibt noch die Frage was man unter seinem "Counterpart", dem Rürup versteht. Hierzu nun ebenfalls eine Erklärung mit den entsprechenden Berechnungsmöglichkeiten. Ihr investinformer.de Team]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Frage was eigentlich ein Riester ist, bleibt noch die Frage was man unter seinem "Counterpart", dem Rürup versteht. Hierzu nun ebenfalls eine Erklärung mit den entsprechenden Berechnungsmöglichkeiten.</p>
<p>Ihr investinformer.de Team</p>
<div class="der-beitrag">
    <?php the_content(); ?><br />
    <iframe src="http://www.finanzen.de/t4t/iframe.php?tx_t4tportal_auth=investinformerde&#038;t4t_id=1806" frameBorder=0 width="600" height="1300" overflow="auto"></iframe>
</div>
<p><!-- Ende des jeweiligen Beitrags --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.investinformer.de/2010/02/18/und-was-ist-ruerup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

